|
| к оглавлению | дальше >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Золотое Кольцо"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участник | Год рождения | Туристская подготовка | Обязанности в группе |
|---|---|---|---|
| Лысов Михаил | 1963 | 1Р, 1У | Руководитель |
| Епишина Татьяна | 1967 | 1У | Медик |
| Самойлова Любовь | 1963 | 1У | Метеоролог |
| Новиков Дмитрий | 1959 | 1У | Ремонтник и завснар |
| Лысова Зоя | 1970 | 1У | Завпит и казначей |
Мы не готовили этот маршрут долго. Просто, когда стало понятно, сколько времени есть у всех участников на майские праздники, решили придумать маршрут по дальнему Подмосковью, чтобы не тратить время на дорогу. Мы не стали делать этот поход спортивным, так как все хотели прокатиться и хорошо отдохнуть, особенно уставшей была Таня, что проявилось позже. Мы раньше уже бывали в западной части Владимирской области на велосипедах – нам понравилась природа, аккуратность встреченных деревень. К тому же не все из нас видели памятники Золотого кольца – так и сложился этот маршрут. Он подарил нам много приятных неожиданностей и впечатлений.
Внимание! Это не трек, а нарисованная схема маршрута.
| День пути | Дата | Участок пути | Протя- жён- ность, км |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | Москва – Черусти | электричка | ||
| 1 | 28.04 | Черусти – Перхурово – Пышлицы | 42,63 | |
| 2 | 29.04 | – Белозерье – Посерда – лесная дорога на Старково | 47,44 | прокол колеса у Любы |
| 3 | 30.04 | – Старково – Мезиновский – Гусь-Хрустальный – Бабино | 66,47 | |
| 4 | 01.05 | днёвка | ||
| 5 | 02.05 | – Захарово – Бараки | 54,95 | прокол колеса у Тани |
| 6 | 03.05 | – Владимир – Боголюбово – Лесной – Палашкино | 50,36 | сход Любы с маршрута |
| 7 | 04.05 | – Мирный – Круглово – Коверино – Новая Печуга | 47,00 | |
| 8 | 05.05 | днёвка | ||
| 9 | 06.05 | – Кидекша – Суздаль – Цибеево – Звенцово | 59,33 | |
| 10 | 07.05 | – Юрьев-Польский – Сима – Пермилово | 73,03 | |
| 11 | 08.05 | вынужденная днёвка | ||
| 12 | 09.05 | – Переславль-Залесский – Купанское | 64,48 | замена спицы заднего колеса у Зои |
| 13 | 10.05 | – Нагорье – Лось | 51,45 | |
| 14 | 11.05 | – Николо-Кропотки – Талдом | 52,79 | |
| 11.05 | Талдом – Москва | электричка |
Итого активными способами передвижения по маршруту: 609,93 км
|
|